Аппаратные и программные требования
18 июня 2026
ID 126994
В этой статье указаны версии программного обеспечения, на которых приложение было протестировано и для которых гарантируется его корректная работа. Приложение также может работать с другими версиями программного обеспечения, но такие конфигурации не проходили полного цикла тестирования и не входят в список гарантированно поддерживаемых.
Общие требования
- 1600 МБ свободного места на жестком диске.
- Процессор с поддержкой инструкций SSE2.
- Подключение к интернету.
- Microsoft Windows Installer версии не ниже 4.5.
- Microsoft .NET Framework версии не ниже 4.
- На устройствах с разрешением экрана 1366×768 и ниже корректное отображение элементов интерфейса обеспечивается только при масштабе 100%.
Требования для операционных систем
Операционная система | Процессор | Свободная оперативная память |
|---|---|---|
Microsoft Windows 11 Home (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | 1 ГГц или выше | 4 ГБ (для 64-разрядной операционной системы) |
Microsoft Windows 11 Enterprise (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | ||
Microsoft Windows 11 Pro (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2) | ||
Microsoft Windows 11 для Arm64 Home / Enterprise / Pro (24H2, 25H2, 26H1) | 1 ГГц, архитектура Armv8.1 | 4 ГБ |
Microsoft Windows 10 Home (версии: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | 1 ГГц или выше | 1 ГБ (для 32-разрядной операционной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной операционной системы) |
Microsoft Windows 10 Enterprise (версии: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | ||
Microsoft Windows 10 Pro (версии: 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909, 2004, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2) | ||
Microsoft Windows 8.1 | 1 ГГц или выше | 1 ГБ (для 32-разрядной операционной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной операционной системы) |
Microsoft Windows 8.1 Pro | ||
Microsoft Windows 8.1 Enterprise | ||
Microsoft Windows 8 | 1 ГГц или выше | 1 ГБ (для 32-разрядной операционной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной операционной системы) |
Microsoft Windows 8 Pro | ||
Microsoft Windows 8 Enterprise | ||
Microsoft Windows 7 Starter Service Pack 1 | 1 ГГц или выше
| 1 ГБ (для 32-разрядной операционной системы) или 2 ГБ (для 64-разрядной операционной системы)
|
Microsoft Windows 7 Home Basic Service Pack 1 | ||
Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1 | ||
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 | ||
Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack 1 |