Сравнение возможностей Kaspersky Security Center для Windows и для Linux
19 января 2023
ID 228569
В этом разделе представлено сравнение возможностей Kaspersky Security Center: на базе Windows и на базе Linux. Сравнение возможностей представлено в таблице ниже.
Сравнение возможностей Kaspersky Endpoint Security для бизнеса на базе Windows и на базе Linux
Функция или свойство | Kaspersky Security Center; | |
---|---|---|
| Решение на базе Windows | Решение на базе Linux |
Расположение Сервера администрирования | Локально | Локально |
Расположение системы управления базами данных (СУБД) | Локально | Локально |
Операционная система для установки Сервера администрирования | Windows | Linux |
Тип Консоли администрирования | Локально и на основе веб-интерфейса | На основе веб-интерфейса |
Операционная система для установки консоли администрирования на основе веб-интерфейса | Windows или Linux | Windows или Linux |
Иерархия Серверов администрирования | ||
Иерархия групп администрирования | ||
Опрос сети | (только по IP-диапазонам) | |
Максимальное количество управляемых устройств | 100 000 | 20 000 |
Защита устройств под управлением Windows, macOS и Linux | (защита устройств только с операционными системами Linux и Windows) | |
Защита мобильных устройств | ||
Защита виртуальных машин | ||
Защита публичной облачной инфраструктуры | ||
Управление безопасностью устройств | ||
Управление безопасностью, ориентированной на пользователя | ||
Политики программ | ||
Задачи для программ "Лаборатории Касперского" | ||
Kaspersky Security Network | ||
Прокси-сервер KSN | ||
Kaspersky Private Security Network | ||
Централизованное распространение лицензионных ключей программ "Лаборатории Касперского" | ||
Поддержка виртуальных Серверов администрирования | ||
Установка обновлений программ сторонних производителей и поиск уязвимостей в программах сторонних производителей | (только с помощью задачи удаленной установки) | |
Уведомления о событиях, произошедших на управляемых устройствах | ||
Создание учетных записей пользователей, контроль учетных записей | ||
Мониторинг состояния политик и задач | ||
Развертывание отказоустойчивого кластера "Лаборатории Касперского" | ||
Использование SNMP для отправки статистики Сервера администрирования программам сторонних производителей | ||
Удаленная диагностика клиентских устройств | ||
Удаленное подключение к рабочему столу клиентского устройства | ||
Автоматическое обновление антивирусных баз | ||
Автоматическое обновление программ "Лаборатории Касперского" | ||
Развертывание операционных систем на клиентских устройствах | ||
Веб-сервер для публикации инсталляционных пакетов и других файлов | ||
Управление сторонними лицензиями |