Описание объектов MIB Kaspersky Web Traffic Security
18 января 2019
ID 178118
В таблицах ниже приведена информация об объектах MIB Kaspersky Web Traffic Security.
События Управляющего сервера
События Управляющего сервера
Символьное имя | Описание | Параметры |
|---|---|---|
clusterConsistencyErrorEvent | Ошибка состояния серверов. Например, нет ни одного сервера с ролью Управляющий сервер. |
|
clusterEmergencyStateEvent | Программа перешла в аварийный режим. |
|
settingsSynchronizationErrorEvent | Ошибка синхронизации параметров между Управляющим и Резервными управляющими серверами. |
|
События Обрабатывающего сервера
События Обрабатывающего сервера
Символьное имя | Описание | Параметры |
|---|---|---|
productStartEvent | Программа запущена. Это событие возникает после того, как запускаются все службы, необходимые для работы Kaspersky Web Traffic Security. | Нет параметров. |
taskCrashEvent | Процесс программы завершился аварийно. | Полный путь к бинарному файлу. |
taskRestartEvent | Процесс программы перезапущен. | Полный путь к бинарному файлу. |
licenseInstalledEvent | Код активации добавлен. | Серийный номер лицензии. |
licenseUpdatedEvent | Статус ключа изменен. |
|
licenseRevokedEvent | Код активации удален. | Серийный номер лицензии. |
licenseExpiredEvent | Истек срок действия лицензии. |
|
licenseExpiresSoonEvent | Срок действия лицензии скоро истечет. |
|
licenseTrialPeriodIsOverEvent | Истек срок действия пробной лицензии. |
|
gracePeriodEvent | Начался льготный период действия лицензии. |
|
updateErrorEvent | Обновление баз программы завершилось ошибкой. | Причина ошибки. |
avBasesOutdatedEvent | Базы модуля Антивирус устарели. | Нет параметров. |
avBasesObsoletedEvent | Базы модуля Антивирус сильно устарели. | Нет параметров. |
apBasesOutdatedEvent | Базы модуля Анти-Фишинг устарели. | Нет параметров. |
apBasesObsoletedEvent | Базы модуля Анти-Фишинг сильно устарели. | Нет параметров. |
ldapCacheUpdateErrorEvent | Обновление LDAP-кеша завершилось с ошибкой. | Нет параметров. |
Статистика программы
Статистика программы
Символьное имя | Описание |
|---|---|
productName | Название программы. |
productVersion | Версия программы. |
installDate | Дата установки программы. |
licenseExpireDate | Дата окончания срока действия лицензии. |
licenseStatus | Состояние кода активации. |
Статистика модуля Антивирус
Статистика модуля Антивирус
Символьное имя | Описание |
|---|---|
cleanObjects | Количество объектов, в которых не обнаружены угрозы. |
infectedObjects | Количество зараженных объектов. |
passwordProtectedObjects | Количество архивов, защищенных паролем. |
docsWithMacro | Количество документов, содержащих макросы. |
scanErrors | Количество ошибок проверки. |
notScannedSettingsObjects | Количество объектов, не проверенных в соответствии с параметрами правила обработки трафика. |
notScannedViolationsObjects | Количество объектов, не проверенных из-за превышения допустимой глубины проверки архивов. |