Расчеты для компонента Central Node при включенной проверке цепочек событий
Аппаратные требования к серверу Central Node при включенной проверке цепочек событий представлены в таблицах ниже.
Аппаратные требования к серверу с компонентом Central Node при использовании функциональности KEDR
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер с частотой 3 ГГц | Первая дисковая подсистема (RAID 1 или RAID 10) | Вторая дисковая подсистема (RAID 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | Объем дискового массива (ТБ) | Количество дисков в массиве | ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | Объем дискового массива (ТБ) | |||
1000 | 96 | 12 | 100 | 250 | 1 | 4 | 300 | 300 | Не более 12 ТБ |
3000 | 96 | 16 | 100 | 500 | 1 | 4 | 700 | 750 | |
5000 | 112 | 20 | 100 | 500 | 1 | 4 | 1000 | 900 | |
10 000 | 160 | 34 | 100 | 500 | 1 | 4 | 1500 | 1200 | |
15 000 | 224 | 48 | 100 | 750 | 1 | 4 | 1500 | 1600 | |
Аппаратные требования к серверу с компонентом Central Node при использовании функциональности KEDR и процессоров с частотой 2.1 ГГЦ
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер с частотой 2.1 ГГц | Первая дисковая подсистема (RAID 1 или RAID 10) | Вторая дисковая подсистема (RAID 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | Объем дискового массива (ТБ) | Количество дисков в массиве | ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | Объем дискового массива (ТБ) | |||
1000 | 96 | 16 | 100 | 250 | 1 | 4 | 300 | 250 | Не более 12 ТБ |
3000 | 96 | 24 | 100 | 500 | 1 | 4 | 700 | 750 | |
5000 | 112 | 28 | 100 | 500 | 1 | 4 | 1000 | 900 | |
10 000 | 160 | 48 | 100 | 500 | 1 | 4 | 1500 | 1200 | |
15 000 | 224 | 64 | 100 | 750 | 1 | 4 | 1500 | 1600 | |
Аппаратные требования к серверу с компонентом Central Node при использовании функциональности КАТА и KEDR
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Максимальное количество сообщений электронной почты в секунду | Максимальный объем трафика со SPAN-портов на сервере с компонентом Central Node | Максимальный объем трафика со SPAN-портов на серверах с компонентом Sensor (Мбит/с) | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер с частотой 3 ГГц | Первая дисковая подсистема (RAID 1 или RAID 10) | Вторая дисковая подсистема (RAID 10) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | Объем дискового массива (ТБ) | Количество дисков в массиве | ROPS (чтение, операций в секунду) | WOPS (запись, операций в секунду) | ||||||
1000 | 1 | 200 | Не обрабатывается | 144 | 24 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 300 | 300 |
2000 | 2 | 500 | Не обрабатывается | 160 | 32 | 100 | 1000 | 2 | 4 | 700 | 700 |
5000 | 1 | 1000 | Не обрабатывается | 192 | 48 | 100 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | 900 |
10 000 | 2 | 1000 | Не обрабатывается | 240 | 64 | 100 | 1000 | 2 | 4 | 1500 | 1200 |
5000 | 5 | Не обрабатывается | 2000 | 192 | 60 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 1000 | 900 |
10 000 | 20 | Не обрабатывается | 4000 | 256 | 100 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 1500 | 1200 |
15 000 | 20 | Не обрабатывается | 4000 | 304 | 112 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 1500 | 1600 |
15 000 | 20 | Не обрабатывается | 7000 | 320 | 148 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 1500 | 1600 |
15 000 | 20 | Не обрабатывается | 10 000 | 336 | 184 | 100 | 1000 | 1,9 | 4 | 1500 | 1600 |
Если вы хотите установить компонент Central Node на виртуальной платформе ПК СВ "Брест" или "РЕД Виртуализация" и использовать функциональность KEDR или KATA+KEDR, вам нужно увеличить минимальное количество логических ядер на 20%. Если вы хотите устранить уязвимости типа Spectre и Meltdown на уровне операционной системы гипервизора, то вам нужно дополнительно увеличить минимальное количество логических ядер в 1,5 раза. Остальные требования к аппаратному обеспечению для виртуальных серверов аналогичны требованиям для физических серверов, приведенным в таблицах выше.