Описание объектов MIB Kaspersky NGFW
28 сентября 2026
ID 298635
Полное дерево OID вы можете найти в файле KL-NGFW-MIB.txt. В таблицах ниже приведены значения и описания OID, которые используются для передачи данных об устройстве.
Таблицы Kaspersky NGFW
Имя объекта | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SEQUENCE OF IfaceEntry
SEQUENCE { ifIndex, ifName, ifDescr, ifOperStatus, ifAdminStatus, ifSpeed, ifDuplex, ifMtu, ifMacAddress, ifZoneName, ifZoneType, ifRxTotalPackets, ifRxTotalBytes, ifRxUnicastPackets, ifRxUnicastBytes, ifRxMulticastPackets, ifRxMulticastBytes, ifRxBroadcastPackets, ifRxBroadcastBytes, ifRxErrorPackets, ifRxRateBitsPerSec, ifRxRatePacketsPerSec, ifTxTotalPackets, ifTxTotalBytes, ifTxUnicastPackets, ifTxUnicastBytes, ifTxMulticastPackets, ifTxMulticastBytes, ifTxBroadcastPackets, ifTxBroadcastBytes, ifTxErrorPackets, ifTxRateBitsPerSec, ifTxRatePacketsPerSec, ifTotalDroppedPackets | Таблица сетевых интерфейсов |
| IfaceEntry | Запись, описывающая один сетевой интерфейс |
| Counter32 | Уникальная запись для каждого сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Название сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Текстовая строка, содержащая информацию о сетевом интерфейсе |
| OCTET STRING | Текущее состояние работы сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Требуемое состояние сетевого интерфейса |
| Counter32 | Оценка текущей пропускной способности сетевого интерфейса в кбит/с |
| OCTET STRING | Дуплексная настройка интерфейса |
| Counter32 | Наибольший IPv4-пакет, который сетевой интерфейс будет отправлять и получать |
| OCTET STRING | MAC-адрес |
| OCTET STRING | Название зоны безопасности |
| OCTET STRING | Тип зоны безопасности |
| Counter64 | Общее количество пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Общее количество байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Ошибка при получении пакетов сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Скорость приема сетевого интерфейса в битах в секунду |
| Counter64 | Скорость приема сетевого интерфейса в пакетах в секунду |
| Counter64 | Общее количество пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Общее количество байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Ошибка при отправке пакетов сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Скорость передачи сетевого интерфейса в битах в секунду |
| Counter64 | Скорость передачи сетевого интерфейса в пакетах в секунду |
| Counter64 | Общее количество отброшенных пакетов на сетевом интерфейсе |
| SEQUENCE OF ComponentEntry ComponentEntry ::= SEQUENCE { compIndex, compName, compVersion } | Таблица компонентов системы |
| SEQUENCE OF ComponentEntry ComponentEntry ::= SEQUENCE { compIndex, compName, compVersion } | Запись, описывающая отдельный компонент системы |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого компонента системы |
| OCTET STRING | Название компонента системы |
| OCTET STRING | Версия компонента системы |
| SEQUENCE OF ServiceEntry
ServiceEntry ::= SEQUENCE { svcIndex, svcName, svcStatus | Таблица сервисов системы |
| ServiceEntry | Запись, описывающая отдельный сервис системы |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого сервиса системы |
| OCTET STRING | Название сервиса системы |
| OCTET STRING | Состояние сервиса системы |
| SEQUENCE OF CpuCoreEntry CpuCoreEntry ::= SEQUENCE { cpuCoreIndex, cpuCoreUsage | Таблица использования ядер ЦП |
| CpuCoreEntry | Запись, описывающая использование одного ядра ЦП |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого ядра ЦП |
| Counter32 | Использование ядра ЦП, % |
Оповещения Kaspersky NGFW
Имя объекта | Тип | Описание |
|---|---|---|
|
| Оповещение об изменении состояния устройства |
|
| Оповещение об изменениях в состоянии работы сетевого интерфейса |
|
| Оповещение об ошибках при отправке событий в SIEM-систему |
| INTEGER { Critical (0), High (1), Medium (2), Low (3) } | Уровень серьезности оповещения (необязательно) |
| OCTET STRING | Сообщение в SIEM-систему о статусе отправителя |