Количество элементов в очереди зараженных объектов
16 ноября 2023
ID 146746
Количество элементов в очереди зараженных объектов
Название | Количество элементов в очереди зараженных объектов. |
Определение | Количество зараженных объектов, ожидающих обработки (лечения или удаления) в текущий момент. |
Назначение | Счетчик позволяет обнаруживать следующие ситуации:
|
Нормальное / пороговое значение | Значение счетчика может быть отличным от нуля, пока Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes обрабатывает обнаруженные зараженные или возможно зараженные объекты, но оно возвращается к нулю вскоре после окончания обработки / Значение счетчика остается ненулевым длительное время. |
Рекомендуемый интервал считывания показаний | 1 мин. |
Рекомендации по настройке, если значение превышает пороговое | Если значение счетчика остается ненулевым длительное время:
О возникновении вирусной эпидемии свидетельствует большое количество обнаруженных зараженных или возможно зараженных объектов в задаче Постоянная защита файлов. Вы можете просмотреть информацию о количестве обнаруженных объектов в статистике задачи или журнале выполнения задачи. |