Статистика задачи Постоянная защита файлов
Nov 16, 2023
ID 148361
Пока выполняется задача Постоянная защита файлов, вы можете просматривать в реальном времени информацию о количестве объектов, обработанных Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes с момента запуска задачи.
Чтобы просмотреть статистику задачи Постоянная защита файлов, выполните следующие действия:
- В дереве Консоли программы разверните узел Постоянная защита компьютера.
- Выберите вложенный узел Постоянная защита файлов.
В панели результатов выбранного узла в разделе Статистика отобразится статистика выполнения задачи.
Вы можете просмотреть информацию об объектах, обработанных Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes с момента запуска задачи (см. таблицу ниже).
Статистика задачи Постоянная защита файлов
Поле | Описание |
---|---|
Обнаружено | Количество объектов, которые обнаружила программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes. Например, если программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes обнаружила один вредоносный объект в пяти файлах, значение в этом поле увеличится на единицу. |
Зараженных и других обнаруживаемых объектов | Количество объектов, которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes признала зараженными, или количество обнаруженных легальных программ, которые могут быть использованы злоумышленниками для нанесения вреда устройству или персональным данным. |
Возможно зараженных объектов | Количество объектов, которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes признала возможно зараженными. |
Объектов не вылечено | Количество объектов, которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes не вылечила по следующим причинам:
|
Объектов не помещено на карантин | Количество объектов, которые программе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes не удалось поместить на карантин, например, из-за отсутствия свободного места на диске. |
Объектов не удалено | Количество объектов, которые программе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes не удалось удалить, например, если доступ к объекту был заблокирован другой программой. |
Объектов не проверено | Количество объектов в области защиты, которые программе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes не удалось проверить, например, если доступ к объекту был заблокирован другой программой. |
Объектов, не помещенных в резервное хранилище | Количество объектов, копии которых программе Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes не удалось сохранить в резервном хранилище, например, из-за отсутствия свободного места на диске. |
Ошибок обработки | Количество объектов, во время обработки которых возникла ошибка задачи. |
Вылечено объектов | Количество объектов, которые вылечила программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes. |
Помещено на карантин | Количество объектов, которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes поместила на карантин. |
Помещено в резервное хранилище | Количество объектов, копии которых программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes сохранила в резервном хранилище. |
Удалено объектов | Количество объектов, которые удалила программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes. |
Защищенных паролем объектов | Количество объектов (например, архивов), которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes пропустила, так как эти объекты защищены паролем. |
Поврежденных объектов | Количество объектов, которые программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes пропустила, так как их формат искажен. |
Обработано объектов | Общее количество объектов, которые обработала программа Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes. |
Вы также можете посмотреть статистику задачи Постоянная защита файлов в журнале выполнения задачи по ссылке Открыть журнал выполнения в разделе Управление панели результатов.
Если значение в поле Всего событий в окне журнала выполнения задачи Постоянная защита файлов больше 0, рекомендуется вручную обработать события в журнале выполнения задачи на закладке События.