Описание объектов MIB Kaspersky Web Traffic Security
03 июля 2024
ID 178118
В таблицах ниже приведена информация об объектах MIB Kaspersky Web Traffic Security.
События управления кластером
События управления кластером
Идентификатор (OID) | Символьное имя | Описание | Параметры |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1600 | clusterConsistencyErrorEvent | Ошибка состояния серверов. Например, нет ни одного сервера с ролью Управляющий узел. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1610 | clusterEmergencyStateEvent | Программа перешла в аварийный режим. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.1620 | settingsSynchronizationErrorEvent | Ошибка синхронизации параметров между Управляющим и Подчиненными узлами. |
|
События обработки трафика
События обработки трафика
Идентификатор (OID) | Символьное имя | Описание | Параметры |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.420 | productStartEvent | Программа запущена. Это событие возникает после того, как запускаются все службы, необходимые для работы Kaspersky Web Traffic Security. | Нет параметров. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.400 | taskCrashEvent | Процесс программы завершился аварийно. | Полный путь к бинарному файлу. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.410 | taskRestartEvent | Процесс программы перезапущен. | Полный путь к бинарному файлу. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.300 | licenseInstalledEvent | Код активации добавлен. | Серийный номер лицензии. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.360 | licenseUpdatedEvent | Статус лицензионного ключа изменен. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.310 | licenseRevokedEvent | Код активации удален. | Серийный номер лицензии. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.330 | licenseExpiredEvent | Истек срок действия лицензии. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.320 | licenseExpiresSoonEvent | Срок действия лицензии скоро истечет. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.340 | licenseTrialPeriodIsOverEvent | Истек срок действия пробной лицензии. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.380 | gracePeriodEvent | Начался льготный период действия лицензии. |
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.10 | updateErrorEvent | Обновление баз программы завершилось ошибкой. | Причина ошибки. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.100 | avBasesOutdatedEvent | Базы модуля Антивирус устарели. | Нет параметров. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.120 | avBasesObsoletedEvent | Базы модуля Антивирус сильно устарели. | Нет параметров. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.150 | apBasesOutdatedEvent | Базы модуля Анти-Фишинг устарели. | Нет параметров. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.160 | apBasesObsoletedEvent | Базы модуля Анти-Фишинг сильно устарели. | Нет параметров. |
Другие события программы
Другие события программы
Идентификатор (OID) | Символьное имя | Описание | Параметры |
---|---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.700 | KsnConnectionStatusEvent | Изменение состояния подключения к службам KSN. | Новое состояние подключения:
|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.1.910 | LdapCacheUpdateEvent | Запуск синхронизации данных с Active Directory. |
|
Статистика программы
Статистика программы
Идентификатор (OID) | Символьное имя | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.1 | productName | Название программы. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.2 | productVersion | Версия программы. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.3 | installDate | Дата установки программы. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.4 | licenseExpireDate | Дата окончания срока действия лицензии. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | licenseStatus | Состояние кода активации. |
Статистика модуля Антивирус
Статистика модуля Антивирус
Идентификатор (OID) | Символьное имя | Описание |
---|---|---|
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.8.5 | cleanObjects | Количество объектов, в которых не обнаружены угрозы. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.2 | infectedObjects | Количество зараженных объектов. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.3 | passwordProtectedObjects | Количество объектов, защищенных паролем. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.4 | docsWithMacro | Количество документов, содержащих макросы. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.5 | scanErrors | Количество ошибок, связанных с превышением максимального допустимого времени проверки. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.6 | notScannedSettingsObjects | Количество объектов, не проверенных в соответствии с параметрами правила обработки трафика. |
.1.3.6.1.4.1.23668.2022.2.2.7 | notScannedDueToNestingLevel | Количество объектов, не проверенных из-за превышения допустимой глубины проверки архивов. |