16 октября 2026
ID 320266
Расчеты для развертывания Kaspersky EDR Expert на четырех узлах
Для развертывания Kaspersky EDR Expert на нескольких узлах вам потребуется по меньшей мере четыре сервера. В этой статье описывается развертывание Kaspersky EDR Expert на четырех узлах. Требования к этим серверам зависят от того, будут ли компоненты Kaspersky EDR Expert развернуты на физических серверах или виртуальных платформах.
Развертывание компонентов Kaspersky EDR Expert на физических серверах
Требования к серверам
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | |
1000 | 8 | 24 | 24 | 40 | 6 | 6 | 4 | 6 |
3000 | 8 | 24 | 24 | 40 | 6 | 6 | 6 | 8 |
5000 | 8 | 24 | 24 | 40 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 000 | 8 | 24 | 24 | 48 | 6 | 10 | 8 | 10 |
15 000 | 8 | 32 | 24 | 56 | 6 | 12 | 10 | 12 |
20 000 | 8 | 56 | 32 | 64 | 6 | 16 | 10 | 12 |
30 000 | 8 | 112 | 40 | 72 | 6 | 20 | 14 | 16 |
Допускается использование устройств хранения SSD и HDD. Рекомендуется использовать SSD.
Требования к месту на диске
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Дисковая подсистема | |||
|---|---|---|---|---|
Управляющий узел (RAID 1) | Рабочий узел 1 (RAID 10) | Рабочий узел 2 (RAID 10) | Рабочий узел 3 (RAID 10) | |
1000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
3000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 6x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD) | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
5000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 8x960 ГБ SSD или 8x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
10 000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 10x1920 ГБ SSD или 8x2400 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
15 000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 8x3840 ГБ SSD или 10x2400 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
20 000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 8x3840 ГБ SSD или 14x2400 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 6x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD |
30 000 | 2x960 ГБ SSD или 2x600 ГБ HDD | 12x3840 ГБ SSD или 16x2400 ГБ HDD | 4x960 ГБ SSD или 4x1200 ГБ HDD | 8x960 ГБ SSD или 6x1200 ГБ HDD |
Развертывание компонентов Kaspersky EDR Expert на платформах виртуализации
Требования для VMware ESXi и Microsoft Hyper-V
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 40 | 8 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 8 | 24 | 6 | 40 | 8 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 8 | 24 | 6 | 40 | 8 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 24 | 8 | 48 | 10 |
15 000 | 8 | 6 | 32 | 14 | 24 | 10 | 52 | 12 |
20 000 | 8 | 6 | 56 | 16 | 32 | 12 | 60 | 14 |
30 000 | 8 | 6 | 116 | 22 | 40 | 14 | 72 | 18 |
Требования для платформ на базе KVM (Astra Brest, Red Virtualization, zVirt)
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 8 | 24 | 6 | 36 | 10 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 24 | 8 | 40 | 10 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 24 | 8 | 40 | 12 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 24 | 10 | 48 | 14 |
15 000 | 8 | 6 | 32 | 18 | 24 | 12 | 52 | 16 |
20 000 | 8 | 6 | 56 | 22 | 32 | 14 | 60 | 18 |
30 000 | 8 | 6 | 116 | 28 | 40 | 20 | 72 | 22 |
Требования для платформ виртуализации Proxmox Virtual Environment и Nutanix
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 8 | 24 | 6 | 36 | 10 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 24 | 8 | 40 | 10 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 24 | 8 | 40 | 12 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 24 | 10 | 48 | 14 |
15 000 | 8 | 6 | 32 | 18 | 24 | 12 | 52 | 16 |
20 000 | 8 | 6 | 56 | 22 | 32 | 14 | 60 | 18 |
30 000 | 8 | 6 | 116 | 28 | 40 | 20 | 72 | 22 |
При использовании платформы со средствами защиты от уязвимостей типа Spectre или Meltdown необходимо настроить количество логических ядер в соответствии с таблицей ниже.
Количество логических ядер, которые требуются для узлов с защитой от уязвимостей типа Spectre и Meltdown
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальное количество логических ядер | |||
|---|---|---|---|---|
Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | |
1000 | 6 | 10 | 8 | 12 |
3000 | 6 | 10 | 8 | 12 |
5000 | 6 | 12 | 10 | 14 |
10 000 | 6 | 16 | 12 | 16 |
15 000 | 6 | 20 | 14 | 18 |
20 000 | 6 | 24 | 18 | 20 |
30 000 | 6 | 34 | 22 | 26 |
Требования к дисковому пространству (все платформы виртуализации, ГБ)
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Дисковая подсистема | |||
|---|---|---|---|---|
Узел контроллера | Рабочий узел 1 | Рабочий узел 2 | Рабочий узел 3 | |
1000 | 537 | 1210 | 1100 | 1870 |
3000 | 537 | 2640 | 1100 | 1870 |
5000 | 537 | 4179 | 1100 | 1870 |
10 000 | 537 | 7917 | 1100 | 1870 |
15 000 | 537 | 11 655 | 1100 | 1870 |
20 000 | 537 | 15 394 | 1100 | 2309 |
30 000 | 537 | 22 870 | 1100 | 3300 |
Ограничения для расчетов
- Аппаратные требования указаны приблизительно. Чтобы получить более точную оценку требований, в которой учтены все сценарии, обратитесь в Службу технической поддержки.
- Размер рассчитан с учетом 30-дневного хранения данных телеметрии.