16 октября 2026
ID 335077
Расчеты для развертывания Kaspersky EDR Expert на шести узлах
Для развертывания Kaspersky EDR Expert на нескольких узлах вам потребуется по меньшей мере четыре сервера. В этой статье описывается развертывание Kaspersky EDR Expert на шести узлах. Требования к этим серверам зависят от того, будут ли компоненты Kaspersky EDR Expert развернуты на физических серверах или виртуальных платформах.
Развертывание компонентов Kaspersky EDR Expert на физических серверах
Требования к серверам
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Узел контроллера | 3 рабочих узла | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA | Узел контроллера | 3 рабочих узла | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA | |
1000 | 8 | 24 | 16 | 32 | Нет значения | 6 | 8 | 6 | 16 | Нет значения |
3000 | 8 | 24 | 16 | 32 | Нет значения | 6 | 10 | 6 | 16 | Нет значения |
5000 | 8 | 24 | 16 | 32 | Нет значения | 6 | 10 | 6 | 16 | Нет значения |
10 000 | 8 | 24 | 16 | 32 | Нет значения | 6 | 10 | 6 | 16 | Нет значения |
15 000 | 8 | 24 | 24 | 32 | Нет значения | 6 | 10 | 6 | 16 | Нет значения |
20 000 | 8 | 24 | 24 | 56 | Нет значения | 6 | 12 | 6 | 16 | Нет значения |
30 000 | 8 | 32 | 32 | 32 | 64 | 6 | 14 | 8 | 16 | 24 |
50 000 | 8 | 32 | 48 | 48 | 96 | 6 | 16 | 12 | 16 | 32 |
Допускается использование устройств хранения SSD и HDD. Настоятельно рекомендуется использовать SSD.
Требования к месту на диске
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Дисковая подсистема | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Управляющий узел (RAID 1) | 3 рабочих узла (RAID 10) | Узел базы данных (PostgresSQL, RAID 10) | Узел сервисов KUMA (RAID 10) | 2 узла с хранилищами KUMA | |
1000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | Нет значения |
3000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD | Нет значения |
5000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 8x960 ГБ SSD | Нет значения |
10 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 8x1920 ГБ SSD | Нет значения |
15 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 12x1920 ГБ SSD | Нет значения |
20 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD | 8x3840 ГБ SSD | Нет значения |
30 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 12x1920 ГБ SSD |
50 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 10x1920 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 10x3840 ГБ SSD |
Развертывание компонентов Kaspersky EDR Expert на платформах виртуализации
Требования для VMware ESXi и Microsoft Hyper-V
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | 3 рабочих узла | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
3000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
5000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 16 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 20 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 12 | 24 | 6 | 52 | 16 | Нет значения | Нет значения |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 14 | 32 | 8 | 32 | 16 | 64 | 24 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 18 | 48 | 12 | 44 | 16 | 96 | 32 |
Требования для платформ на базе KVM (Astra Brest, Red Virtualization, zVirt)
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | 3 рабочих узла 1 | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
3000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
5000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 16 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 16 | 20 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 14 | 24 | 8 | 52 | 16 | Нет значения | Нет значения |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 18 | 32 | 10 | 32 | 16 | 64 | 24 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 22 | 48 | 16 | 44 | 20 | 96 | 32 |
Требования для платформ виртуализации Proxmox Virtual Environment и Nutanix
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | 3 рабочих узла 1 | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
3000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
5000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 16 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 16 | 20 | 6 | 32 | 16 | Нет значения | Нет значения |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 16 | 24 | 8 | 52 | 18 | Нет значения | Нет значения |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 18 | 32 | 10 | 32 | 18 | 64 | 24 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 22 | 48 | 16 | 44 | 26 | 96 | 32 |
При использовании платформы со средствами защиты от уязвимостей типа Spectre или Meltdown необходимо настроить количество логических ядер в соответствии с таблицей ниже.
Количество логических ядер, которые требуются для узлов с защитой от уязвимостей типа Spectre и Meltdown
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | 3 рабочих узла | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | 6 | 14 | 6 | 16 | Нет значения |
3000 | 6 | 14 | 6 | 16 | Нет значения |
5000 | 6 | 16 | 6 | 16 | Нет значения |
10 000 | 6 | 16 | 6 | 16 | Нет значения |
15 000 | 6 | 18 | 8 | 16 | Нет значения |
20 000 | 6 | 18 | 8 | 20 | Нет значения |
30 000 | 6 | 22 | 12 | 16 | 24 |
50 000 | 6 | 26 | 18 | 22 | 32 |
Требования к дисковому пространству (все платформы виртуализации, ГБ)
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Узел контроллера | 3 рабочих узла | Узел базы данных (PostgresSQL) | Узел сервиса KUMA | 2 узла с хранилищами KUMA |
|---|---|---|---|---|---|
1000 | 537 | 1100 | 1540 | 1100 | Нет значения |
3000 | 537 | 1100 | 1540 | 2309 | Нет значения |
5000 | 537 | 1100 | 1540 | 3519 | Нет значения |
10 000 | 537 | 1100 | 1540 | 6817 | Нет значения |
15 000 | 537 | 1100 | 1540 | 9896 | Нет значения |
20 000 | 537 | 1100 | 1980 | 13 085 | Нет значения |
30 000 | 537 | 1100 | 2859 | 1100 | 9896 |
50 000 | 537 | 1100 | 4728 | 1100 | 16 273 |
Ограничения для расчетов
- Аппаратные требования указаны приблизительно. Чтобы получить более точную оценку требований, в которой учтены все сценарии, обратитесь в Службу технической поддержки.
- Размер рассчитан с учетом 30-дневного хранения данных телеметрии.