16 октября 2026
ID 320908
Расчеты для конфигурации кластера высокой доступности
Для развертывания в отказоустойчивой конфигурации необходимы следующие серверы:
- 3 контроллера. Отказоустойчивая кластерная конфигурация может предусматривать от одного до трех узлов контроллера. Рекомендуется использовать три узла контроллера.
- 4 рабочих узла.
- 2 узла хранения.
- 2 узла с коллектором KUMA.
- 2 узла с коррелятором KUMA.
- 3 узла базы данных (PostgresSQL).
Характеристики узлов приведены в таблицах ниже.
Развертывание на физических серверах
Минимальный объем оперативной памяти и количество логических ядер
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 2 узла с коллектором KUMA | 2 узла с коррелятором KUMA | 2 узла хранения ClickHouse | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 1 узел с коллектором KUMA | 1 узел с коррелятором KUMA | 2 узла хранения ClickHouse | |
1000 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 64 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 24 |
3000 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 64 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 24 |
5000 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 64 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 24 |
10 000 | 8 | 24 | 16 | 16 | 16 | 64 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 24 |
15 000 | 8 | 24 | 24 | 16 | 16 | 64 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 24 |
20 000 | 8 | 24 | 24 | 24 | 16 | 96 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 32 |
30 000 | 8 | 32 | 32 | 24 | 16 | 128 | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 32 |
50 000 | 8 | 32 | 48 | 40 | 16 | 256 | 6 | 16 | 12 | 14 | 8 | 48 |
Допускается использование устройств хранения SSD и HDD. Рекомендуется использовать SSD.
Требуемое место на диске
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла управления (RAID 1) | 4 рабочих узла (RAID 10) | 3 узла базы данных (PostgresSQL) (RAID 10) | 1 узел коллектора KUMA (RAID 10) | 1 узел коррелятора KUMA | 2 узла хранилища ClickHouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD |
3000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD |
5000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 8x960 ГБ SSD |
10 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 8x1920 ГБ SSD |
15 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 12x1920 ГБ SSD |
20 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 8x3840 ГБ SSD |
30 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 6x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 12x3840 ГБ SSD |
50 000 | 2x960 ГБ SSD | 4x960 ГБ SSD | 10x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 2x960 ГБ SSD | 10x7680 ГБ SSD |
Развертывание на платформах виртуализации
Минимальный объем оперативной памяти и количество логических ядер для ESXi и Microsoft Hyper-V
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 1 узел коллектора KUMA | 1 узел коррелятора KUMA | 2 узла хранилища ClickHouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 10 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 20 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 12 | 24 | 6 | 20 | 8 | 16 | 8 | 96 | 32 |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 14 | 32 | 8 | 24 | 10 | 16 | 8 | 128 | 32 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 18 | 48 | 12 | 36 | 14 | 16 | 8 | 256 | 48 |
Минимальный объем оперативной памяти и количество логических ядер для платформ на базе KVM (Astra Brest, Red Virtualization и zVirt)
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 1 узел коллектора KUMA | 1 узел коррелятора KUMA | 2 узла хранилища ClickHouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 20 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 16 | 24 | 8 | 20 | 2 | 16 | 8 | 96 | 32 |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 18 | 32 | 10 | 24 | 12 | 16 | 8 | 128 | 32 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 22 | 48 | 16 | 36 | 18 | 16 | 8 | 256 | 48 |
Минимальный объем оперативной памяти и количество логических ядер для платформ виртуализации Proxmox Virtual Environment и Nutanix
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 2 узла коллектора KUMA | 2 узла коррелятора KUMA | 2 узла хранилища ClickHouse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | Минимальный объем оперативной памяти (ГБ) | Минимальное количество логических ядер | |
1000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
3000 | 8 | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
5000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 12 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
10 000 | 8 | 6 | 24 | 14 | 16 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
15 000 | 8 | 6 | 24 | 16 | 20 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 64 | 24 |
20 000 | 8 | 6 | 28 | 16 | 24 | 8 | 20 | 12 | 16 | 8 | 96 | 32 |
30 000 | 8 | 6 | 28 | 18 | 32 | 10 | 24 | 16 | 16 | 8 | 128 | 32 |
50 000 | 8 | 6 | 32 | 22 | 48 | 16 | 36 | 24 | 16 | 8 | 256 | 48 |
При активных средствах устранения уязвимостей необходимо изменить количество логических ядер в соответствии с таблицей ниже.
Минимальное количество логических ядер при активных средствах устранения уязвимостей
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 1 узел коллектора KUMA | 1 узел с коррелятором KUMA | 2 узла хранения ClickHouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 24 |
3000 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 24 |
5000 | 6 | 16 | 6 | 8 | 8 | 24 |
10 000 | 6 | 16 | 6 | 8 | 8 | 24 |
15 000 | 6 | 18 | 8 | 8 | 8 | 24 |
20 000 | 6 | 18 | 8 | 10 | 8 | 32 |
30 000 | 6 | 22 | 12 | 14 | 8 | 32 |
50 000 | 6 | 26 | 18 | 22 | 8 | 48 |
Требуемое место на диске для платформ виртуализации
Максимальное количество хостов с компонентом Endpoint Agent | 3 узла контроллера | 4 рабочих узла | 3 узла базы данных (PostgresSQL) | 1 узел коллектора KUMA | 1 узел с коррелятором KUMA | 2 узла хранения ClickHouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 537 | 1100 | 1540 | 645 | 645 | 1100 |
3000 | 537 | 1100 | 1540 | 645 | 645 | 2309 |
5000 | 537 | 1100 | 1540 | 645 | 645 | 3519 |
10 000 | 537 | 1100 | 1540 | 645 | 645 | 6817 |
15 000 | 537 | 1100 | 1540 | 645 | 645 | 9896 |
20 000 | 537 | 1100 | 1980 | 645 | 645 | 13 085 |
30 000 | 537 | 1100 | 2860 | 645 | 645 | 19 462 |
50 000 | 537 | 1100 | 4728 | 645 | 645 | 32 216 |
Ограничения для расчетов
- Аппаратные требования указаны приблизительно. Чтобы получить более точную оценку требований, в которой учтены все сценарии, обратитесь в Службу технической поддержки.
- Размер рассчитан с учетом 30-дневного хранения данных телеметрии.