Описание объектов MIB Kaspersky NGFW
06 октября 2026
ID 298635
Полное дерево OID вы можете найти в файле KL-NGFW-MIB.txt. Корневым OID для файла является 1.3.6.1.4.1.23668.8107.
Kaspersky NGFW поддерживает также следующие стандартные MIB-файлы:
BGP4-MIB.txt(корневой OID1.3.6.1.2.1.15);OSPF-MIB.txt(корневой OID1.3.6.1.2.1.14);OSPF-TRAP-MIB.txt(корневой OID1.3.6.1.2.1.14.16).
При обработке SNMP-ловушек и запросов учтите, что если значение параметра bgpPeerState (MIB-файл BGP4-MIB.txt) выходит за пределы диапазона 1–6 согласно RFC 4271, его следует интерпретировать как Unknown или проигнорировать.
В таблицах ниже приведены значения и описания OID, которые используются для передачи данных об устройстве.
Таблицы Kaspersky NGFW
Имя объекта | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SEQUENCE OF IfaceEntry
SEQUENCE { ifIndex, ifName, ifDescr, ifOperStatus, ifAdminStatus, ifSpeed, ifDuplex, ifMtu, ifMacAddress, ifZoneName, ifZoneType, ifVss, ifVrf, ifSystemIndex, ifRxTotalPackets, ifRxTotalBytes, ifRxUnicastPackets, ifRxUnicastBytes, ifRxMulticastPackets, ifRxMulticastBytes, ifRxBroadcastPackets, ifRxBroadcastBytes, ifRxErrorPackets, ifRxRateBitsPerSec, ifRxRatePacketsPerSec, ifTxTotalPackets, ifTxTotalBytes, ifTxUnicastPackets, ifTxUnicastBytes, ifTxMulticastPackets, ifTxMulticastBytes, ifTxBroadcastPackets, ifTxBroadcastBytes, ifTxErrorPackets, ifTxRateBitsPerSec, ifTxRatePacketsPerSec, ifTotalDroppedPackets } | Таблица сетевых интерфейсов |
| IfaceEntry | Запись, описывающая один сетевой интерфейс |
| Counter32 | Уникальная запись для каждого сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Название сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Текстовая строка, содержащая информацию о сетевом интерфейсе |
| OCTET STRING | Текущее состояние работы сетевого интерфейса |
| OCTET STRING | Требуемое состояние сетевого интерфейса |
| Counter32 | Оценка текущей пропускной способности сетевого интерфейса в кбит/с |
| OCTET STRING | Дуплексная настройка интерфейса |
| Counter32 | Наибольший IPv4-пакет, который сетевой интерфейс будет отправлять и получать |
| OCTET STRING | MAC-адрес |
| OCTET STRING | Название зоны безопасности |
| OCTET STRING | Тип зоны безопасности |
| OCTET STRING | Название VSS, которому принадлежит интерфейс |
| OCTET STRING | Название VRF, которому принадлежит интерфейс |
| Counter32 | Внутренний системный индекс сетевого интерфейса |
| Counter64 | Общее количество пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Общее количество байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных пакетов, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных байт, полученных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Ошибка при получении пакетов сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Скорость приема сетевого интерфейса в битах в секунду |
| Counter64 | Скорость приема сетевого интерфейса в пакетах в секунду |
| Counter64 | Общее количество пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Общее количество байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество одноадресных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество многоадресных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных пакетов, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Количество широковещательных байт, отправленных сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Ошибка при отправке пакетов сетевым интерфейсом |
| Counter64 | Скорость передачи сетевого интерфейса в битах в секунду |
| Counter64 | Скорость передачи сетевого интерфейса в пакетах в секунду |
| Counter64 | Общее количество отброшенных пакетов на сетевом интерфейсе |
| SEQUENCE OF ComponentEntry ComponentEntry ::= SEQUENCE { compIndex, compName, compVersion } | Таблица компонентов системы |
| SEQUENCE OF ComponentEntry ComponentEntry ::= SEQUENCE { compIndex, compName, compVersion } | Запись, описывающая отдельный компонент системы |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого компонента системы |
| OCTET STRING | Название компонента системы |
| OCTET STRING | Версия компонента системы |
| SEQUENCE OF ServiceEntry ServiceEntry ::= SEQUENCE { svcIndex, svcName, svcStatus } | Таблица сервисов системы |
| ServiceEntry | Запись, описывающая отдельный сервис системы |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого сервиса системы |
| OCTET STRING | Название сервиса системы |
| OCTET STRING | Состояние сервиса системы |
| SEQUENCE OF CpuCoreEntry CpuCoreEntry ::= SEQUENCE { cpuCoreIndex, cpuCoreUsage } | Таблица использования ядер ЦП |
| CpuCoreEntry | Запись, описывающая использование одного ядра ЦП |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого ядра ЦП |
| Counter32 | Использование ядра ЦП, % |
| SEQUENCE OF ClusterFailoverInterfaceEntry failoverInterfacesEntry ::= SEQUENCE { failoverInterfaceIndex, failoverInterfaceName, failoverInterfaceMonitor, failoverInterfaceKeepAlives } | Таблица интерфейсов, для которых настроен мониторинг в режиме кластеризации |
| ClusterFailoverInterfaceEntry | Запись, описывающая единичный интерфейс, для которого настроен мониторинг в режиме кластеризации |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого интерфейса, отслеживаемого отказоустойчивым кластером |
| OCTET STRING | Название сетевого интерфейса |
| INTEGER { false (0), true (1) } | Влияет ли состояние интерфейса на выбор активного узла отказоустойчивого кластера |
| INTEGER { false (0), true (1) } | Включена ли отправка keepalive-пакетов |
| SEQUENCE OF ClusterCtsStatusEntry ClusterCtsStatusEntry ::= SEQUENCE { ctsStatusIndex, ctsStatusName, ctsStatusValue } | Таблица статусов синхронизации сессий в кластере |
| ClusterCtsStatusEntry | Запись, описывающая единичный статус синхронизации сессий |
| Counter32 | Уникальное значение для каждого статуса синхронизации сессий |
| OCTET STRING | Название статуса синхронизации сессий |
| INTEGER { Done (0), Failed (1), Started (2), Disabled (3), Unknown (4) } | Значение статуса синхронизации сессий |
| SEQUENCE OF BgpPeerEntry BgpPeerEntry ::= SEQUENCE { bgpPeerVrfId, bgpPeerVrfName, bgpPeerIpAddress, bgpPeerAcceptedPrefixes, bgpPeerMaximumPrefix, bgpPeerPrefixThreshold } | Таблица BGP-соседей |
| BgpPeerEntry | Запись, содержащая информацию о BGP-соседе |
| Counter32 | Уникальный идентификатор VRF, которому принадлежит BGP-сосед |
| OCTET STRING | Название VRF, которому принадлежит BGP-сосед |
| IpAddress | IP-адрес BGP-соседа |
| Counter64 | Число допустимых префиксов |
| Counter64 | Лимит допустимых префиксов |
| Counter64 | Пороговое значение (по умолчанию 75%) допустимых префиксов, при достижении которого генерируется соответствующая SNMP-ловушка |
| SEQUENCE OF IpServiceLevelAgreementEntry IpServiceLevelAgreementEntry ::= SEQUENCE { ipSlaInstanceIndex, ipSlaInstanceName, ipSlaAdminStatus, ipSlaState, ipSlaLastChangeTime, ipSlaOperStatus } | Таблица IP SLA |
| IpServiceLevelAgreementEntry | Запись, описывающая единичный IP SLA |
| Counter32 | Уникальное значение каждого IP SLA |
| OCTET STRING | Удобочитаемое название IP SLA (может измениться при переименовании) |
| INTEGER { Disabled(0), Enabled(1) } | Административное состояние IP SLA |
| INTEGER { Unknown(0), Up(1), Down(2) } | Текущее логическое состояние IP SLA после гистерезиса |
| OCTET STRING | Время последнего изменения ipSlaState в строковом формате ISO8601 (например, 2025-11-20T12:00:05Z) Если время недоступно, может быть пустым |
| INTEGER { InterfaceDown(0), NoRoute(1), WorkerError(2), Ok(3) } | Состояние операционной среды (диагностическое), независимое от ipSlaState |
Оповещения Kaspersky NGFW
Имя объекта | Тип | Описание |
|---|---|---|
|
| Оповещение об изменении состояния устройства |
|
| Оповещение об изменениях в состоянии работы сетевого интерфейса |
|
| Оповещение об ошибках при отправке событий в SIEM-систему |
|
| Оповещение о высокой загрузке CPU |
|
| Оповещение о включении/выключении отказоустойчивого кластера в конфигурации |
|
| Оповещение об изменениях в статусе работы текущего узла отказоустойчивого кластера |
|
| Оповещение об изменениях в статусе синхронизации сессий |
|
| Оповещение о превышении заданного порогового значения количества префиксов |
|
| Оповещение об изменении статуса IP SLA |
| INTEGER { Critical (0), High (1), Medium (2), Low (3) } | Уровень серьезности оповещения (необязательно) |
| OCTET STRING | Сообщение в SIEM-систему о статусе отправителя |
Kaspersky NGFW предоставляет OID для мониторинга состояния отказоустойчивого кластера по SNMP. С помощью этих OID SNMP-менеджер может получать глобальные параметры кластера, параметры интерфейсов, используемых в кластере, и статусы синхронизации сессий.
Глобальные параметры кластера
Имя объекта | OID | Тип | Описание | Возвращаемые значения |
|---|---|---|---|---|
clusterFailoverEnable | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.1.0 | INTEGER | Статус включения кластера | 0 – кластер отключен; 1 – кластер включен. |
clusterId | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.2.0 | STRING | Идентификатор кластера | Уникальное значение |
clusterSyncIfName | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.3.0 | STRING | Имя интерфейса синхронизации | Имя интерфейса синхронизации |
clusterSyncIfConnected | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.4.0 | INTEGER | Статус синхронизации кластера | 0 – синхронизация отсутствует; 1 – синхронизация установлен |
clusterConfigRole | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.5.0 | STRING | Конфигурационная роль текущего узла | PRIMARY; SECONDARY; IGNORE; UNASSIGNED. |
clusterOperRole | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.6.0 | STRING | Операционная роль текущего узла | ACTIVE; PASSIVE; IGNORE; INIT; UNKNOWN. |
clusterPeerOperRole | 1.3.6.1.4.1.23668.8107.1.13.7.0 | STRING | Операционная роль соседнего узла | ACTIVE; PASSIVE; IGNORE; INIT; UNKNOWN. |
Интерфейсы, используемые в кластере
Имя объекта | OID | Тип | Описание | Возвращаемые значения |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5 | - | Таблица интерфейсов кластера | - |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5.1 | - | Запись таблицы, описывающая один интерфейс | - |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5.1.1 | Counter32 | Уникальный идентификатор интерфейса | Значение больше 0 |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5.1.2 | STRING | Имя сетевого интерфейса | Имя сетевого интерфейса |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5.1.3 | INTEGER | Признак влияния состояния интерфейса на выбор узла с ролью | 0 – не влияет; 1 – влияет |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.5.1.4 | INTEGER | Статус отправки keepalive-пакетов на интерфейсе | 0 – keepalive-пакеты не отправляются; 1 – keepalive-пакеты отправляются |
Статусы синхронизации сессий в кластере
Имя объекта | OID | Тип | Описание | Возвращаемые значения |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.6 | - | Таблица статусов синхронизации сессий в кластере | - |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.6.1 | - | Запись таблицы, описывающая один статус синхронизации сессий | - |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.6.1.1 | Counter32 | Индекс статуса | 0 – on_online; 1 – on_offline; 2 – on_switchover; 3 – on_switchover; 3 – on_fullsync |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.6.1.2 | STRING | Название статуса синхронизации | on_online; on_offline; on_switchover; on_fullsync. |
| 1.3.6.1.4.1.23668.8107.2.6.1.3 | INTEGER | Текущий статус выполнения синхронизации | 0 – Done; 1 – Failed; 2 – Started; 3 – Disabled; 3 – Unknown |
SNMP-ловушки для мониторинга отказоустойчивого кластера
Имя события | Условие отправки |
|---|---|
| Кластер включен: значение |
| Кластер отключен: значение |
| Изменилась операционная роль текущего узла: значение |
| Изменились параметры |