Параметры аппаратных платформ KX-Series
06 октября 2026
ID 304802
В таблице ниже приведено сравнение технических характеристик аппаратных платформ KX-Series.
Параметры аппаратных платформ KX-Series
| KX-100-KA1 | KX-100-KB1 | KX-400-DA1 | KX-1000-DA1 | KX-3500-DA1 |
|---|---|---|---|---|---|
Пропускная способность
| L4 FW + Application Control | ||||
10 Гбит/сек. | 10 Гбит/сек. | 40 Гбит/сек. | 100 Гбит/сек. | 200 Гбит/сек. | |
NGFW (L4 FW + Application Control + IDPS) | |||||
3 Гбит/сек. | 3 Гбит/сек. | 15 Гбит/сек. | 40 Гбит/сек. | 140 Гбит/сек. | |
Threat Prevention (L4 FW + Application Control + IDPS + AV + WC + DNS Sec) | |||||
2 Гбит/сек. | 2 Гбит/сек. | 12 Гбит/сек. | 30 Гбит/сек. | 60 Гбит/сек. | |
Threat Prevention + TLS Inspection | |||||
1.5 Гбит/сек. | 1.5 Гбит/сек. | 8 Гбит/сек. | 20 Гбит/сек. | 33 Гбит/сек. | |
Скорость установления новых сессий в секунду (CPS) | L4 FW + Application Control | ||||
64 000 | 64 000 | 370 000 | 800 000 | 1 300 000 | |
Максимальное количество одновременно установленных сессий (CC) | L4 FW + Application Control | ||||
3 000 000 | 3 000 000 | 25 000 000 | 40 000 000 | 100 000 000 | |
Рекомендуемое максимальное количество правил фильтрации | 20 000 | 20 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 |
Процессор | Intel Atom | Intel Atom | Intel Xeon Gen4 | Intel Xeon Gen5 | Intel Xeon Gen5 |
Интерфейсы | 6 x 10/100/1000 Ethernet RJ45 2 x SFP+ | 14 x 10/100/1000 Ethernet RJ45 2 x SFP+ | 4 x 10/100/1000 Ethernet RJ45 8 x 25G SFP28 4 x 100G QSFP28 | 4 x 10/100/1000 Ethernet RJ45 8 x 25G SFP28 4 x 100G QSFP28 | 4 x 10/100/1000 Ethernet RJ45 8 x 25G SFP28 4 x 100G QSFP28 |
Питание | Два блока питания 220В | Два блока питания 220В (hot-swap) | Два блока питания 220В (hot-swap) | Два блока питания 220В (hot-swap) | Два блока питания 220В (hot-swap) |
Энергопотребление | <350 Вт | <350 Вт | <700 Вт | <700 Вт | <700 Вт |
Размеры (Ш x Г x В) | 285 x 240 x 48 мм | 438 х 336 х 44 мм | 439 x 630 x 43 мм | 439 x 630 x 43 мм | 439 x 630 x 43 мм |
Вес | 5 кг | 8 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг |
Охлаждение | Пассивное | Активное | Активное, 5 вентиляторов (hot-swap) | Активное, 5 вентиляторов (hot-swap) | Активное, 5 вентиляторов (hot-swap) |
Направление воздушного потока | – | От передней панели к задней | От передней панели к задней | От передней панели к задней | От передней панели к задней |
Крепление | Настольное размещение | Размещение в серверной стойке 19" | Размещение в серверной стойке 19" | Размещение в серверной стойке 19" | Размещение в серверной стойке 19" |
При расчете пропускной способности канала от Kaspersky NGFW до Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform учитывайте количество событий в секунду и типы передаваемых событий. Например, размер типового события о завершении сессии составляет 1500 байт. При передаче 50 000 таких событий в секунду требуется пропускная способности канала около 600 Мбит/сек.:50 000 x 1500 x 8 бит/c = 600 Мбит/cек.