Работа системы в конфигурации AntiVirus+AntiSpam+Antiphishing
07 августа 2024
ID 204631
Нагрузка системы
Счетчики | Стенд 1 | Стенд 2 | Краткое описание |
Processor Information(_Total)\% Processor Time | 90% | 89% | Суммарная нагрузка на процессор |
Processor Information(Kavscmesrv) \% Process Time | 50% | 62% | Нагрузка на процессор, создаваемая Kaspersky Security |
Memory\Committed Bytes in Use | 88% | 60% | Процент использования выделенной памяти |
MSExchangeTransport Queues(_total)\Messages Completed Delivery Per Second (MPS) | 32 | 45 | Количество сообщений (end to end), доставленных в почтовые ящики пользователей в секунду |
KSE Anti-Virus (Transport)\Antivirus scans per second | 35 | 45 | Количество антивирусных сканирований в секунду, подсчитанное Kaspersky Security (для транспортной роли) |
KSE Anti-Spam (Transport)\Antispam scans per second | 70 | 90 | Количество Анти-Спам сканирований в секунду, подсчитанное Kaspersky Security (для транспортной роли) |
MSExchangeTransport Queues(_total)\Active Mailbox Delivery Queue Length | 67 | 40 | Размер очереди Microsoft Exchange на доставку сообщений |
Нагрузка системы только во время фонового сканирования почтовых ящиков
Счетчики | Стенд 1 | Стенд 2 | Краткое описание |
Processor Information(_Total)\% Processor Time | 23% | 33% | Суммарная нагрузка на процессор |
Processor Information(Kavscmesrv) \% Process Time | 13% | 15% | Нагрузка на процессор, создаваемая Kaspersky Security |
KSE Anti-Virus (Mailbox)\Antivirus scans per second | 150 | 155 | Количество антивирусных сканирований в секунду, подсчитанное Kaspersky Security (фоновая проверка) |